BEMUTATÁS
Az iCAUR V27 a robusztus SUV-megjelenést ötvözi a legmodernebb technológiákkal. Az elektromos hajtást benzines hatótávnövelő egészíti ki (REEV technológia), akár 905 km összesített kombinált hatótávval.
Az ötszemélyes utastér, a 715 és 1 818 liter közötti csomagtér és a 224 mm-es hasmagasság családi és hétvégi kirándulások ideális társává teszi.
TEREP
KÜLSŐ
Egyenes vonalak, függőleges hátsó rész és markáns fényjellegzetesség. A V27 4 899 mm hosszú, 1 976 mm széles és 21 colos kerekeken gurul.
VILÁGÍTÁS
A Full LED első fényszórók, a hátsó és a fékfények összetéveszthetetlen éjszakai megjelenést adnak a V27-nek.
KEREKEK ÉS ALVÁZ
Kéttónusú 21 colos könnyűfém keréktárcsák Goodyear 265/45 R21 gumiabroncsokkal és védőburkolatokkal az alváz alatt.
PRAKTIKUSSÁG
Tetőcsomagtartó, rögzített küszöbfellépők és oldalra nyíló hátsó ajtó. Részletek, amelyek minden kirándulásnál jól jönnek.










Válasszon négy árnyalat közül.
BELSŐ
Puha felületű műszerfal, műbőr kárpitozás és többszínű hangulatvilágítás. Öt ülés 2 + 3 elrendezésben és tágas csomagtér.
TÉR
UTASTÉR
Digitális műszeregység és nagyméretű érintőképernyős infotainmentrendszer, okostelefon- és felhőkapcsolattal.
KÉNYELEM
Fűthető és szellőztethető memóriás első ülések, fűthető második sor és kétzónás klímaberendezés levegőtisztítással.
HANG
A 15 hangszórós és mélynyomós Pioneer hangrendszer minden utat koncertté varázsol.










ALAPADATOK
MŰSZAKI ADATOK
Két hajtásváltozat: RWD hátsókerék-hajtással és AWD összkerékhajtással.
| Paraméter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Karosszéria típusa | SUV | SUV |
| Kormány elhelyezése | Bal oldali kormány | Bal oldali kormány |
| Önhordó karosszéria |
| Paraméter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Autó hossza (mm) | 4899 | 4899 |
| Autó szélessége (mm) | 1976 | 1976 |
| Autó magassága (mm) | 1894 | 1894 |
| Tengelytáv (mm) | 2900 | 2900 |
| Első nyomtáv (mm) | 1668 | 1668 |
| Hátsó nyomtáv (mm) | 1673 | 1673 |
| Hasmagasság (mm) | 224 | 224 |
| Terepszög elöl / hátul | 24° / 23° | 24° / 23° |
| Gázlómélység (mm) | 600 | 600 |
| Menetkész tömeg (kg) | 2287–2346 | 2374–2437 |
| Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (kg) | 2800 | 2890 |
| Csomagtér térfogata (l) | 715 | 715 |
| Csomagtér térfogata a második üléssor lehajtásával (l) | 1818 | 1818 |
| Paraméter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Végsebesség (km/h) | 170 | 180 |
| Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra (s) | 8,5 | 5,9 |
| Paraméter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| A hatótávnövelő generátor motorjának típusa | 1.5 T-GDI | 1.5 T-GDI |
| Legnagyobb teljesítmény (kW) | 105 kW 5 200 ford./percnél | 105 kW 5 200 ford./percnél |
| Legnagyobb teljesítmény (LE) | 143 LE 5 200 ford./percnél | 143 LE 5 200 ford./percnél |
| Legnagyobb nyomaték | 215 Nm 2 500 ford./percnél | 215 Nm 2 500 ford./percnél |
| Hajtás típusa | Hatótávnövelős elektromos autó (REEV) | Hatótávnövelős elektromos autó (REEV) |
| Paraméter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| DC töltőcsatlakozó | CCS2 | CCS2 |
| 3,3 kW-os töltőberendezés (az eredetiben fedélzeti töltőként jelölve) | (Type 2. típusú kábel 10 A-ig + kétoldali töltőkábel) | (Type 2. típusú kábel 10 A-ig + kétoldali töltőkábel) |
| Elektromotor típusa | Állandó mágneses szinkron elektromotor | Elöl: aszinkron indukciós elektromotor; hátul: állandó mágneses szinkron elektromotor |
| Csúcsteljesítmény (kW) | 185 | 335 (150 elöl + 185 hátul) |
| Csúcsteljesítmény (LE) | 251,6 | 455 |
| Csúcsnyomaték (Nm) | 300 | 505 (205 elöl + 300 hátul) |
| Maximális AC töltési teljesítmény (kW) | 6,6 | 6,6 |
| Maximális DC töltési teljesítmény (kW) | 100 | 100 |
| Gyorstöltési idő 20-ról 80 %-ra (perc) | 30 | 30 |
| Akkumulátor kapacitása (kWh) | 34,31 | 34,31 |
| Folyadékhűtéses akkumulátor | ||
| AC/DC töltőmodul fényjelzővel | ||
| Fékenergia-visszanyerés állítható intenzitással |
| Paraméter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Menetmód-választás memóriával (Normal, ECO, Sport) | (8+X mód, memóriával) | |
| Lassú haladás mód (Crawl) | – | |
| Szűk fordulás (Tank Turn) | – | |
| Sebességváltó | Egyfokozatú sebességváltó elektromos hajtáshoz | Egyfokozatú sebességváltó elektromos hajtáshoz |
| Hátsó differenciálzár | Elektronikus | Elektronikus |
| Elektronikus sebességváltó-választó a kormány alatt | ||
| Hátsókerék-hajtás (RWD) | – | |
| Elektromos összkerékhajtás (AWD) | – |
| Paraméter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Független hátsó kerékfelfüggesztés | ||
| EPS – elektromos szervokormány | ||
| Első szellőztetett tárcsafékek | ||
| Hátsó tömör tárcsafékek | ||
| Integrált ONEBOX fékrendszer |
| Paraméter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Gumiabroncs-szerkezet | Levegővel töltött | Levegővel töltött |
| Gumiabroncs mérete | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Gumiabroncs márkája | Goodyear | Goodyear |
| Paraméter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Védőburkolat az autó eleje alatt | ||
| Védőburkolat az üzemanyagtartály alatt | ||
| Védőburkolat az autó hátulja alatt | ||
| Első vonószem | – csak kimentésre | – csak kimentésre |
| Hátsó vonószem | – vontatást tesz lehetővé | – vontatást tesz lehetővé |
| Fékezett pótkocsi legnagyobb tömege | 1600 kg | 1600 kg |
| Fékezetlen pótkocsi legnagyobb tömege | 750 kg | 750 kg |
| Járművek és pótkocsik vontatásának lehetősége |
| Paraméter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Üzemanyag típusa | Benzin (legfeljebb E10) | Benzin (legfeljebb E10) |
| CO₂-kibocsátás (g/km) | 46 | 48 |
| Kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) | 1,8 | 1,8 |
| Villamosenergia-fogyasztás (kWh/100 km) | 18,4 | 20,6 |
| Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) | 7,5 | 7,8 |
| Elektromos hatótáv WLTP szerint (km) | 135 | 130 |
| Összhatótáv WLTP szerint (km) | 905 | 870 |
| Üzemanyagtartály térfogata (l) | 60 | 60 |
FELSZERELTSÉG